Описание
Инверторная сплит-система, на 25–35 м², обогрев до −25 °C, Wi-Fi. Со склада официального дистрибьютора Haier в Уфе, монтаж своей бригадой Климатики.
Особенности
- evo Wi-fi
- Функция «Self Clean» (самоочистка наружного блока)
- Объемный воздушный поток 3D-Airflow
- Функция Nano-Aqua (Ионизация воздуха)
- IFD Фильтр
- Ecosensor
- Стерилизация 56°C
- Обогрев до −25°C
- Самоочистка Self clean
- 4-цветный дисплей
- Wi-Fi Evo
- 3-D Airflow
Характеристики
Производительность
| Охлаждение минимум, кВт | 1,0 |
| Охлаждение максимум, кВт | 4,0 |
| Нагрев минимум, кВт | 1,3 |
| Нагрев максимум, кВт | 5,8 |
| Охлаждение, кВт | 3,5 |
| Рекомендованная площадь, м² | 20 - 25 |
| Нагрев, кВт | 4,2 |
Электрические характеристики
| Энергоэффективность SCOP/COP | 5,1 / 4,7 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 4 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 8,75 / 4,4 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 3,5 |
| Класс эффективности | A+++ / А+++ |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,82 |
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,35 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,66 |
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,85 |
Диапазон рабочих температур
| Охлаждение, °С | -10 ~ 43 |
| Нагрев, °С | -25 ~ 24 |
Установка
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 10 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30 / 10 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой линии, мм | 9,52 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 740 |
Внутренний блок
| Расход воздуха (высокая скорость), м³/ч | 600 |
| Пульт управления | YR-HJ2 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно) |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 923 × 215 × 320 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1032 × 418 × 318 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 12 / 15,2 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 37 / 33 / 30 / 16 |
Наружный блок
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 867 × 340 × 553 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 902 × 375 × 614 |
| Чистый вес / вес в упаковке, кг | 29,8 / 33,6 |
| Уровень звукового давления, дБ, А | 49 |
Компрессор
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Инверторный компрессор | Да |
Комплект
Внутренний блок AS35S2SJ3FA, наружный блок 1U35MEC1FRA, пульт, документация. Гарантия производителя Haier. Монтаж и пусконаладка — своей бригадой Климатики в Уфе и по Башкортостану, 3 года гарантии на монтаж.
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Тип
Настенная сплит-система
Площадь помещения
25–35 м²
Обогрев до
до −25 °C
Серия
Haier Jade Super Match
Инвертор
Инверторный
Мощность охлаждения, кВт
3,5
Класс энергоэффективности
A+++
Уровень серии
Премиум
Wi-Fi
Есть
Хладагент
R32
Бренд
Haier
Монтаж стандартный, ₽
11 900
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
